
Fleksibilne brane
Fleksibilna brana od poplava u slučaju nužde koja iskorištava moć poplavne vode za automatsko punjenje, odvijanje i stabilizaciju.
Fleksibilna brana se može postaviti na bilo koji teren. Jeftin je i štiti životnu sredinu .



Odbrambene barijere za teške uslove rada
Odbrambene barijere, moderni je gabion koji se prvenstveno koristi za kontrolu poplava i vojne utvrde. Napravljen je od sklopivog kontejnera od žičane mreže i platnene obloge za teške uslove rada, a koristi se kao zaštitni zid od eksplozije ili vatre iz malokalibarskog oružja i/ili eksploziva.
Naše obrambene barijere izrađene su od ojačanog vruće pocinčanog čelika ili čelika presvučenog cinkom-aluminijom koji pruža izuzetnu zaštitu i stabilnost od niza napada.
1 ……… Uglovi sa spiralnim šarkama
2 ……… Netkani geotekstil
3 ……… Zavareni mrežasti okvir
4……… Dostupno u bež ili zelenoj boji

| Standardne veličine | Visina | Širina | Dužina | Ćelije |
| MIL1 | 54” (1,37m) | 42” (1,06m) | 32'9” (10m) | 4+5 ćelija |
| MIL2 | 24” (0,61m) | 24” (0,61m) | 4'(1,22m) | 2 ćelije |
| MIL3 | 39”(1,00m) | 39”(1,00m) | 32'9” (10m) | 5+5 ćelija |
| MIL4 | 39”(1,00m) | 60” (1,52m) | 32'9” (10m) | 5+5 ćelija |
| MIL5 | 24” (0,61m) | 24” (0,61m) | 10'(3,05m) | 5 ćelija |
| MIL6 | 66” (1,68m) | 24” (0,61m) | 10'(3,05m) | 5 ćelija |
| MIL7 | 87” (2,21m) | 84” (2,13m) | 91'(27,74m) | 4+4+5 ćelija |
| MIL8 | 54” (1,37m) | 48” (1,22m) | 32'9” (9,14m) | 4+5 ćelija |
| MIL9 | 39'(1,00m) | 30”(0,76m) | 30'(9,14m) | 6+6 ćelija |
| MIL10 | 87” (2,21m) | 60” (1,52m) | 100'(30,5m) | 5+5+5+5 ćelija |
| MIL11 | 48” (1,22m) | 12” (0,3m) | 4'(1,22m) | 4 ćelije |
| MIL12 | 84” (2,13m) | 42” (1,06m) | 108'(33m) | 5+5+5+5+5+5 ćelija |
| MIL 19 | 108” (2,74m) | 42” (1,06m) | 10'5” (3,18m) | 3 ćelije |
| Materijal i površinska obrada: | Pocinčana čelična žica ili Galfan/cink-5% aluminijska žica |
| Prečnik žice: | 4,0 mm- 6,0 mm |
| Otvor blende: | 76,2*76,2 mm |
| Netkani geotekstil | 200g/m2, 300g/m2, 400g/m2 |

